<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiteboard Pro &#187; Erik</title>
	<atom:link href="http://www.kiteboardpro.nl/author/erik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiteboardpro.nl</link>
	<description>kiteboard pro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2009 19:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Palenrij Oostvoorne (ex-autostrand)</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/11/palenrij-oostvoorne-ex-autostrand/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/11/palenrij-oostvoorne-ex-autostrand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrand]]></category>
		<category><![CDATA[Oostvoorne]]></category>
		<category><![CDATA[palenrij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Begin oktober zijn er op het ex-autostrand ongeveer 25 palen van circa 2,5m hoog geplaatst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/11/palenrij-oostvoorne-ex-autostrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe editie IKSURFMAG</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nieuwe-editie-iksurfmag/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nieuwe-editie-iksurfmag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[IKSURFMAG]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>IKSURFMAG is gratis online engelstalig kitesurf-magazine, dat zich richt alle aspecten van kitesurfen. Elke 2 maanden verschijnt er een nieuwe editie. Met lezers uit 132 landen heeft dit magazine wereldwijde status. </strong></p>
<p>Het magazine is zeer compleet. Er verschijnen artikelen met&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nieuwe-editie-iksurfmag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK uitgesteld, schrijf je in!</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nk-kiteboard-2008/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nk-kiteboard-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #888888;">Update: 9 oktober 2008.</span></p>
<p><em>&#8211;</em></p>
<p><em>NK KITEBOARD VAN 11/12 OKTOBER UITGESTELD</em></p>
<p><em>Aankomend weekend zal er wederom geen NK kiteboarden plaats vinden. De windverwachtingen zijn dusdanig slecht dat de organisatie heeft besloten om het NK uit te stellen naar de eerst volgende afroep datum&#8230;</em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nk-kiteboard-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Speed sailing record&#8221; weer scherper</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nieuw-wereld-snelheidsrecord/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nieuw-wereld-snelheidsrecord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[kitespeed]]></category>
		<category><![CDATA[Luderitz]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidsrecord]]></category>
		<category><![CDATA[speedkiting]]></category>
		<category><![CDATA[Speedrecord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Update</strong></p>
<p><strong>Het is bijna niet te geloven, maar de records worden steeds scherper. Alexandre Caizergues is op dit moment wereldrecordhouder met een snelheid van 50.57 knopen! Deze snelheden zijn gemeten over een afstand van 500m. De riders zien op hun gps&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nieuw-wereld-snelheidsrecord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockanje &#8211; Meer dan alleen badstrand</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/rockanje-meer-dan-alleen-badstrand/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/rockanje-meer-dan-alleen-badstrand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Een positief bericht over Rockanje in het AD op maandag 06 oktober 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/rockanje-meer-dan-alleen-badstrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKRA Chili &#8211; Hadlow worldchamp</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/pkra-chili-matanzas/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/pkra-chili-matanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[PKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>De 10e en laatste tourstop van de PKRA te Chili is zaterdag 4 oktober van start gegaan. Aaron Hadlow zal naar alle waarschijnlijkheid zijn 5e wereldtitel binnenhalen. Kevin Langeree is zo goed als verslagen en zal dan eindigen op de&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/pkra-chili-matanzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nader verklaard: Oktober weer</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nader-verklaard-oktober-weer/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nader-verklaard-oktober-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[nader verklaard]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>De oktobermaand is begonnen. Om dit te weten hebben we geen kalender nodig. De afgelopen dagen heeft wind en weer ons attent gemaakt op het begin van de herfstachtige maand. Het einde van de doordeweekse after-work sessies?</strong></p>
<p><a href="http://www.kiteboardpro.nl/wp-content/uploads/arno_boardoff.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-405" title="arno_boardoff" src="http://www.kiteboardpro.nl/wp-content/uploads/arno_boardoff-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a></p>
<address>Arno gaat skyhigh op&#8230;</address>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/10/nader-verklaard-oktober-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update PKRA Brasil, Hadlow wint</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/pkra-brasil-23-28-sept/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/pkra-brasil-23-28-sept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[Riders]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brazilië]]></category>
		<category><![CDATA[PKRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>De 9e en op één na laatste tourstop van de PKRA zal plaatsvinden in Brazilië. Aaron Hadlow staat na zijn winst in Canada op nummer 1. Kevin Langeree heeft de te behalen punten hard nodig. Bij verlies in Brazilië zal&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/pkra-brasil-23-28-sept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;neill Downwinder &#8211; 4/10/08</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/oneill-downwinder-op-209-of-410/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/oneill-downwinder-op-209-of-410/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[downwinder]]></category>
		<category><![CDATA[jumptean]]></category>
		<category><![CDATA[o'neill]]></category>
		<category><![CDATA[scheveningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Update: </strong></p>
<p><em>&#8220;Beste deelnemer aan de O&#8217;Neill Downwinder 2008,</em></p>
<p><em>Helaas is de weersvoorspelling voor zaterdag 20 september erg ongunstig. Daarom zal worden uitgeweken naar de alternatieve datum, 4 oktober. Op donderdag 2 oktober zal het besluit worden genomen over het wel of&#8230;</em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/oneill-downwinder-op-209-of-410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKRA Canada &#8211; Kevin 2e</title>
		<link>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/pkra-canada-hadlow-aan-de-leiding/</link>
		<comments>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/pkra-canada-hadlow-aan-de-leiding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw op KiteboardPro]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Hadlow]]></category>
		<category><![CDATA[Langeree]]></category>
		<category><![CDATA[PKRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiteboardpro.nl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Met nog enkele tourstops te gaan is de 8e tourstop van de PKRA alweer begonnen. Dit maal wordt er gestreden Canada</strong><strong>. Na Canada zullen Brazilië en Chili nog volgen. </strong></p>
<p>De PKRA World Tour (The Professional Kiteboard Riders Association World Tour)&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiteboardpro.nl/2008/09/pkra-canada-hadlow-aan-de-leiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

